PARIS : Résultats consolidés des élections des membres des…
Partager :

PARIS : Résultats consolidés des élections des membres des Chambres d’agriculture 2025
Les élections générales des membres des chambres d’agriculture se sont tenues du 15 janvier au 31 janvier 2025.
Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en collaboration étroite avec les préfets, les services déconcentrés et Chambres d’agriculture France, a veillé à la mise en œuvre d’un processus électoral rigoureux et transparent, en lien avec le prestataire assurant la centralisation des résultats. A l’issue des dépouillements départementaux, le ministère publie ce 21 mars les résultats des différents collèges. Ces résultats sont publiés sous réserve des éventuelles demandes de rattachement à une organisation syndicale nationale qui seraient formulées par écrit par des listes départementales et des recours pendants.
Les chambres d’agriculture, établissements publics administratifs, dirigés par des membres élus pour un mandat de six ans, jouent un rôle clé dans la représentation, l’accompagnement du monde agricole et l’animation des dynamiques locales.
« Les Chambres d’agriculture sont des établissements publics essentiels pour l’accompagnement des agriculteurs et des territoires dans les transformations et les défis qui s’imposent à eux : renouvellement des générations, changement climatique, diffusion des innovations, performance économique et environnementale… Grâce à ces nouvelles élections, moment fort de la démocratie agricole, le modèle de gouvernance professionnel des chambres est réaffirmé. Je salue l’engagement de tous les candidats aux élections des chambres d’agriculture et félicite l’ensemble des membres élus ». Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Pour connaître le détail des résultats par département, consultez notre carte interactive.
Résultats du scrutin par collège :
Ces résultats sont publiés sous réserve des éventuelles demandes de rattachement à une organisation syndicale nationale qui seraient formulées par écrit par des listes départementales et des recours pendants. En cas de rattachements postérieurs à la publication du présent communiqué, le résultat du collège concerné fera l’objet d’une publication actualisée.
A noter : les présents résultats concernent les seules élections tenues en janvier 2025, donc hors Mayotte puisque suite au cyclone Chido, les élections pour Mayotte ont été reportées à 2026. D’ici la tenue des prochaines élections à Mayotte, ce sont les résultats des élections de 2019 pour ce département qui seront utilisés pour l’évaluation de la représentativité et le calcul du financement des syndicats.
Collège 1 : chefs d’exploitation et assimilés
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste d’union FNSEA-JA | 46,70 % |
| Liste Coordination Rurale | 29,85 % |
| Liste Confédération Paysanne | 20,49 % |
| Liste MODEF | 1,48 % |
| Divers | 1,48 % |
Collège 2 : propriétaires et usufruitiers
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste FNPPR | 36,37 % |
| Liste d’union FNSEA-JA | 23,64 % |
| Liste FNSEA | 8,87 % |
| Liste JA | 0,32 % |
| Liste d’union FNPPR/FNSEA | 6,32 % |
| Liste Coordination Rurale | 2,30 % |
| Liste Confédération Paysanne | 7,90 % |
| Liste MODEF | 0,03 % |
| Liste SDPPR – FDSEA | 7,34 % |
| Liste FDSEA – JA – SGV | 1,11 % |
| Liste FDSEA – JA – Coopération Vignerons indépendants | 0,20 % |
| Liste USAA – SDPPR | 1,11 % |
| Divers | 4,49 % |
Collège 3a : salariés de la production agricole
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| CFDT | 26,29 % |
| CFE-CGC | 13,26 % |
| CFTC | 21,50 % |
| CFDT-CFTC | 0,27 % |
| CGT | 20,43 % |
| FO | 10,45 % |
| Solidaires | 0,42 % |
| UNSA | 5,93 % |
| STC | 0,17 % |
| Divers | 1,28 % |
Collège 3b : salariés des groupements professionnels agricoles
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| CFDT | 49,05 % |
| CFE-CGC | 13,89 % |
| CFTC | 8,91 % |
| CFDT – CFTC | 0,35 % |
| CGT | 12,99 % |
| FO | 8,85 % |
| Solidaires | 2,60 % |
| UNSA | 2,53 % |
| STC | 0,34 % |
| Divers | 0,49 % |
Collège 4 : anciens exploitants et assimilés
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste d’union FNSEA-JA | 33,01 % |
| Liste FNSEA | 18,08 % |
| Liste JA | 0,54 % |
| Liste d’union FDSEA – JA – SGV | 1,28 % |
| Liste d’union FDSEA – JA – Coopération Vignerons indépendants | 0,36 % |
| Liste d’union FDSEA – JA – CAVB | 0,60 % |
| Liste Coordination Rurale | 16,19 % |
| Liste d’union Coordination rurale – ADRA | 0,38 % |
| Liste Confédération Paysanne | 22,11 % |
| Liste MODEF | 1,88 % |
| Divers | 5,57 % |
Collège 5a : sociétés coopératives de production agricole
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste FNCUMA | 80,48 % |
| Liste d’union FNSEA-JA | 8,50 % |
| Liste FNSEA | 1,34 % |
| Liste JA | 1,48 % |
| Liste FRCUMA | 0,12 % |
| Liste MODEF | 0,42 % |
| Liste d’union FDSEA – JA – SGV | 0,60 % |
| FDCUMA | 1,40 % |
| FDSEA – JA- Coopération – Vignerons indépendants | 0,14 % |
| Divers | 5,52 % |
Collège 5b : autres sociétés coopératives agricoles et SICA
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste Fédération des coopératives agricoles | 33,36 % |
| Liste d’union FNSEA-JA | 28,32 % |
| Liste FNSEA | 4,02 % |
| Liste Confédération paysanne | 2,17 % |
| Liste JA | 0,55 % |
| Liste MODEF | 0,30 % |
| Liste FDSEA -JA – Coopération – Vignerons indépendants | 3,77 % |
| Liste FDSEA -JA –SGV | 2,94 % |
| Liste USAA – La Coopération agricole | 2,14 % |
| Divers | 22,43 % |
Collège 5c : caisses de crédit agricole
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste Fédération nationale du crédit agricole | 81,57 % |
| Liste d’union FNSEA-JA | 8,92 % |
| Divers | 9,51 % |
Collège 5d : caisses d’assurances mutuelles agricoles et caisses de mutualité sociale agricole
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste GROUPAMA/MSA | 64,66% |
| Liste d’union FNSEA-JA | 19,93% |
| Liste FNSEA | 2,39% |
| Liste FDSEA -JA – Coopération – Vignerons indépendants | 0,99% |
| Liste FDSEA -JA –SGV | 1,14% |
| Liste USAA – MSA – GROUPAMA | 3,68% |
| Divers | 7,21% |
Collèges 5e : organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs
| Organisation | Part des suffrages (%) |
| Liste d’union FNSEA-JA | 93,00% |
| Liste FNSEA | 2,6 8% |
| Liste JA | 1,04 % |
| Liste MODEF | 1,01 % |
| Liste d’union FDSEA – JA – SGV | 1,27 % |
| Liste d’union FDSEA – JA – Coopération – Vignerons indépendants | 0,66 % |
| Liste d’union USAA – JA | 0,23 % |
| Confédération paysanne | 0,10 % |
| Divers | 0.01 % |
| Rappels sur le scrutin 2025
· Campagne électorale : la campagne officielle a démarré le 7 janvier 2025 et s’est terminée le 30 janvier 2025 à zéro heure. · A noter : la tenue du scrutin à Mayotte a été reportée d’un an. · Courant janvier, les électeurs ont reçu le matériel de vote ainsi qu’une information sur les modalités de vote possibles. · Le vote par correspondance a débuté mi-janvier 2025 et les bulletins devaient être envoyés avant le 31 janvier 2025 à minuit pour être pris en compte · Le vote électronique a été ouvert du 15 janvier 2025 jusqu’au 31 janvier 2025 à minuit, offrant une solution rapide et sécurisée. Les évolutions pour ce scrutin · Un recentrage du corps électoral, avec des critères plus stricts pour garantir une représentation directe des acteurs du monde agricole. · Une valorisation de la jeunesse, avec un avantage accordé aux listes plus jeunes en cas d’égalité. · Une meilleure intégration des collectivités territoriales, avec un siège non votant attribué aux conseils régionaux ou départementaux dans chaque chambre. |

