PARIS : A 17h, le taux de participation pour la France métr…
Partager :

PARIS : A 17h, le taux de participation pour la France métropolitaine à 59,39 %
Élections législatives anticipées 2024 – Premier tour – Taux de participation à 17h.
A 17h, au premier tour des élections législatives anticipées, le taux de participation, pour la France métropolitaine, s’élève à 59,39 %.
Au premier tour des élections législatives de 2022, il était de 39,42 %, à la même heure.
Au premier tour des élections législatives de 2017, il était de 40,75 %, à la même heure.
Au premier tour des élections législatives de 2012, il était de 48,31 %, à la même heure.
En 2007, le taux de participation s’élevait à 49,28 %.
En 2002, ce taux était de 50,51 %.
Le tableau des taux de participation par département à 17h.
| Numéro du département | Département | Législatives 2024 – Estimation de participation tour 1 – 17h |
| 01 | Ain | 63,86% |
| 02 | Aisne | 55,24% |
| 03 | Allier | 57,95% |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 53,33% |
| 05 | Hautes-Alpes | 65,47% |
| 06 | Alpes-Maritimes | 54,48% |
| 07 | Ardèche | 65,01% |
| 08 | Ardennes | 53,43% |
| 09 | Ariège | 59,04% |
| 10 | Aube | 55,45% |
| 11 | Aude | 62,12% |
| 12 | Aveyron | 66,55% |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 63,34% |
| 14 | Calvados | 65,82% |
| 15 | Cantal | 64,78% |
| 16 | Charente | 56,92% |
| 17 | Charente-Maritime | 58,79% |
| 18 | Cher | 60,29% |
| 19 | Corrèze | 65,09% |
| 21 | Côte-d’Or | 60,91% |
| 22 | Côtes-d’Armor | 64,81% |
| 23 | Creuse | 61,06% |
| 24 | Dordogne | 66,82% |
| 25 | Doubs | 61,55% |
| 26 | Drôme | 58,52% |
| 27 | Eure | 59,63% |
| 28 | Eure-et-Loir | 56,93% |
| 29 | Finistère | 68,26% |
| 2A | Corse-du-Sud | 52,46% |
| 2B | Haute-Corse | 52,67% |
| 30 | Gard | 60,86% |
| 31 | Haute-Garonne | 59,04% |
| 32 | Gers | 65,78% |
| 33 | Gironde | 53,88% |
| 34 | Hérault | 60,35% |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 59,77% |
| 36 | Indre | 58,33% |
| 37 | Indre-et-Loire | 60,04% |
| 38 | Isère | 57,57% |
| 39 | Jura | 58,43% |
| 40 | Landes | 63,64% |
| 41 | Loir-et-Cher | 60,48% |
| 42 | Loire | 57,79% |
| 43 | Haute-Loire | 65,90% |
| 44 | Loire-Atlantique | 65,10% |
| 45 | Loiret | 59,02% |
| 46 | Lot | 61,34% |
| 47 | Lot-et-Garonne | 59,51% |
| 48 | Lozère | 64,90% |
| 49 | Maine-et-Loire | 62,29% |
| 50 | Manche | 58,01% |
| 51 | Marne | 59,31% |
| 52 | Haute-Marne | 55,07% |
| 53 | Mayenne | 51,36% |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 54,39% |
| 55 | Meuse | 61,35% |
| 56 | Morbihan | 64,94% |
| 57 | Moselle | 56,61% |
| 58 | Nièvre | 60,29% |
| 59 | Nord | 60,87% |
| 60 | Oise | 59,38% |
| 61 | Orne | 58,38% |
| 62 | Pas-de-Calais | 59,66% |
| 63 | Puy-de-Dôme | 63,32% |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 62,47% |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 59,85% |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 60,97% |
| 67 | Bas-Rhin | 56,56% |
| 68 | Haut-Rhin | 60,65% |
| 69 | Rhône | 57,10% |
| 70 | Haute-Saône | 59,14% |
| 71 | Saône-et-Loire | 58,49% |
| 72 | Sarthe | 61,30% |
| 73 | Savoie | 64,43% |
| 74 | Haute-Savoie | 62,69% |
| 75 | Paris | 60,87% |
| 76 | Seine-Maritime | 64,49% |
| 77 | Seine-et-Marne | 54,20% |
| 78 | Yvelines | 55,04% |
| 79 | Deux-Sèvres | 59,88% |
| 80 | Somme | 60,15% |
| 81 | Tarn | 67,31% |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 59,07% |
| 83 | Var | 61,75% |
| 84 | Vaucluse | 61,44% |
| 85 | Vendée | 63,68% |
| 86 | Vienne | 60,67% |
| 87 | Haute-Vienne | 62,81% |
| 88 | Vosges | 60,04% |
| 89 | Yonne | 63,29% |
| 90 | Territoire de Belfort | 61,54% |
| 91 | Essonne | 50,53% |
| 92 | Hauts-de-Seine | 55,32% |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 47,04% |
| 94 | Val-de-Marne | 52,05% |
| 95 | Val-d’Oise | 50,91% |
| TOTAL METROPOLE | 59,39% |


