LONDRES : Chelsea a dépensé plus pour les adolescents sou…
Partager :
LONDRES : Chelsea a dépensé plus pour les adolescents sous Todd Boehly
Chelsea a signé 44 joueurs depuis que Todd Boehly a repris le club en juin 2022 – plus qu’Arsenal, Liverpool et Manchester City réunis (35).
Les 44 signatures de Chelsea sous Todd Boehly, c’est plus qu’Arsenal, Liverpool et Manchester City réunis
Selon Coinpoker, il faut remonter à 2015 pour que les Reds signent la 44e signature depuis la fenêtre de transfert actuelle avec l’acquisition modeste de James Milner sur un transfert gratuit. Pour les Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, alors signature record du club, remporte l’honneur avec Olarenwaju Kayode City en 2017.
Données clés à retenir :
- 1,275 milliard de livres sterling ont été dépensés sous Todd Boehly depuis qu’il a repris le club en 2022
- 44 joueurs ont signé – Pedro Neto le dernier en date des Wolves
- Un montant stupéfiant de 280,2 millions de livres sterling dépensés pour des joueurs adolescents sous la direction du propriétaire américain
- Les dépenses de Boehly dépassent celles de neuf équipes actuelles de PL pour l’ensemble des dépenses de transfert
- Les arrivées depuis juin 2022 sont supérieures à celles d’Arsenal, Liverpool et Man City réunies
Article complet ici : Les dépenses de transfert de Chelsea
Joueur | Frais de transfert | Arrivé à partir de | Saison signée |
Pedro Neto | 54 millions de livres sterling | Loups | 2024/25 |
Estevao Willian | 51 millions de livres sterling | Palmiers | 2024/25 |
Kiernan Dewsbury-Hall | 30 millions de livres sterling | Leicester | 2024/25 |
Filip Jørgensen | 20,7 millions de livres sterling | Villarreal | 2024/25 |
Omari Kellyman | 19 millions de livres sterling | Villa d’Aston | 2024/25 |
Aaron Anselmino | 17 millions de livres sterling | Boca Juniors | 2024/25 |
Renato Veiga | 12 millions de livres sterling | Bâle | 2024/25 |
Caleb Wiley | 8,5 millions de livres sterling | Atlanta Utd | 2024/25 |
Marc Guiu | 5,1 millions de livres sterling | Barcelone | 2024/25 |
Tosin Adarabioyo | Libre | Fulham | 2024/25 |
Moises Caicedo | 115 millions de livres sterling | Brighton | 2023/24 |
Roméo Lavia | 58 millions de livres sterling | Southampton | 2023/24 |
Christopher Nkunku – | 52 millions de livres sterling | RB Leipzig | 2023/24 |
Cole Palmer | 42,5 millions de livres sterling | Manchester City | 2023/24 |
Kendry Paez | 17,2 millions de livres sterling | Indépendant | 2023/24 |
Axel Disasi | 38,8 millions de livres sterling | Monaco | 2023/24 |
Nicolas Jackson | 32 millions de livres sterling | Villarreal | 2023/24 |
Lesley Ugochukwu | 23,1 millions de livres sterling | Stade Rennais | 2023/24 |
Robert Sanchez | 25 millions de livres sterling | Brighton | 2023/24 |
Djordje Petrovic | 14 millions de livres sterling | Révolution de la Nouvelle-Angleterre | 2023/24 |
Deivid Washington | 17,2 millions de livres sterling | Santos | 2023/24 |
Angelo | 13 millions de livres sterling | Santos | 2023/24 |
Ishe Samuels-Smith | 4 millions de livres sterling | Everton | 2023/24 |
Diego Moreira | Libre | Benfica B | 2023/24 |
Alex Matos | Libre | Norwich | 2023/24 |
Enzo Fernadez | 106,8 millions de livres sterling | Benfica | 2022/23 |
Wesley Fofana | 75 millions de livres sterling | Leicester | 2022/23 |
Mykhaylo Mudryk | 89 millions de livres sterling | Shakhtar | 2022/23 |
Marc Cucurella | 62 millions de livres sterling | Brighton | 2022/23 |
Raheem Sterling | 47,5 millions de livres sterling | Manchester City | 2022/23 |
Kalidou Koulibaly | 33 millions de livres sterling | Napoli | 2022/23 |
Benoit Badiashile | 35 millions de livres sterling | Monaco | 2022/23 |
Noni Madueke | 29 millions de livres sterling | PSV | 2022/23 |
Un peu dense | 30,7 millions de livres sterling | Lyon | 2022/23 |
Carney Chukwuemeka | 20 millions de livres sterling | Villa d’Aston | 2022/23 |
Cesare Casadei | 17 millions de livres sterling | Inhumer | 2022/23 |
Andreï Santos | 11 millions de livres sterling | Vasco | 2022/23 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 10,3 millions de livres sterling | Barcelone | 2022/23 |
David Datro Fofana | 10,6 millions de livres sterling | Molde | 2022/23 |
João Félix | 10 millions de livres sterling (frais de prêt) | Athlétique | 2022/23 |
Gabriel Slonina | 12 millions de livres sterling | Incendie de Chicago | 2022/23 |
Denis Zakaria | 2,5 millions de livres sterling (frais de prêt) | Juventus | 2022/23 |
Jimmy-Jay Morgan | 6 millions de livres sterling | Southampton | 2022/23 |
Omari Hutchinson | Libre | Arsenal | 2022/23 |
Les dépenses des adolescents sous Todd Boehly atteignent 280,2 millions de livres sterling
Les dépenses bien documentées de Chelsea volent certainement tous les gros titres. Cependant, leurs dépenses pour les adolescents sont quelque peu passées sous le radar. Un peu plus de 280 millions de livres sterling ont été dépensés pour 15 joueurs âgés de 19 ans ou moins au moment où ils ont rejoint le club. C’est environ 10 millions de livres sterling de plus que toutes les arrivées de Liverpool (271,6 millions de livres sterling) au cours de la même période. Le plus cher est Romeo Lavia, qui a coûté 58 millions de livres sterling aux Blues. Estevao Willian rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Stamford Bridge l’été prochain. La capture de 51 millions de livres sterling de Palmeiras le rejoint lorsqu’il aura 18 ans.
Malo Gusto est le troisième ajout le plus coûteux à la révolution de Todd Boehly. Il a coûté 30,7 millions de livres sterling à Lyon en 2022/23.