Passer au contenu principal

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2026 – Résultats et participati…

Partager :

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2026 – Résultats et participation : le suivi en direct dans toute la France

Retrouvez les taux de participation et les résultats au fur et à mesure des dépouillements.
Résultats des élections municipales 2026 – France entière
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2026 – Premier tour, dimanche 15 mars 2026.
Retrouvez les taux de participation et les résultats au fur et à mesure des dépouillements.

Dernière actualisation : 15/03/2026 à 21h48.

Suivez les résultats en détail dans nos départements :

Résultats dans le Var (83)  •
Résultats dans les Alpes-Maritimes (06)

Taux de participation national

À 12h21,10 %
À 17h48,90 %

En 2020 (municipales) : 20,09 % à 12h • En 2024 (législatives) : 26,88 % à 12h / 59,39 % à 17h

Taux de participation par département

Les départements PACA sont surlignés en bleu. Source : ministère de l’Intérieur.

Département Mun. 2026 17h Lég. 2024 Mun. 2020
01 Ain 22.40 % 47.22 % 27.99 % 20.97 %
02 Aisne 16.10 % 41.33 % 25.19 % 15.65 %
2A Corse-du-Sud 30.34 % 72.43 % 24.67 % 25.22 %
2B Haute-Corse 24.49 % 63.44 % 26.55 % 34.51 %
03 Allier 22.13 % 55.08 % 27.79 % 25.35 %
04 Alpes-de-Haute-Provence 28.45 % 60.57 % 28.97 % 20.42 %
05 Hautes-Alpes 25.91 % 62.28 % 32.68 % 17.86 %
06 Alpes-Maritimes 15.86 % 41.39 % 23.34 % 13.87 %
07 Ardèche 26.10 % 57.09 % 32.02 % 27.27 %
08 Ardennes 21.50 % 47.18 % 24.39 % 23.60 %
09 Ariège 24.43 % 51.60 % 25.73 % 22.19 %
10 Aube 20.79 % 48.93 % 25.97 % 20.10 %
11 Aude 28.52 % 62.23 % 28.27 % 22.11 %
12 Aveyron 25.89 % 55.56 % 34.41 % 29.29 %
13 Bouches-du-Rhône 17.37 % 46.80 % 33.70 % 15.72 %
14 Calvados 18.09 % 49.36 % 28.06 % 15.55 %
15 Cantal 26.94 % 62.03 % 30.45 % 30.21 %
16 Charente 23.15 % 48.61 % 26.38 % 18.55 %
17 Charente-Maritime 16.89 % 44.01 % 26.11 % 20.72 %
18 Cher 20.81 % 49.18 % 26.40 % 25.24 %
19 Corrèze 28.32 % 61.74 % 32.23 % 21.51 %
21 Côte-d’Or 14.91 % 36.86 % 23.11 % 19.25 %
22 Côtes-d’Armor 22.78 % 52.73 % 24.01 % 22.53 %
23 Creuse 26.18 % 62.31 % 31.51 % 25.72 %
24 Dordogne 25.69 % 56.45 % 32.85 % 20.43 %
25 Doubs 18.86 % 46.47 % 28.31 % 21.75 %
26 Drôme 20.12 % 50.21 % 27.98 % 18.06 %
27 Eure 15.36 % 43.37 % 26.46 % 18.73 %
28 Eure-et-Loir 18.99 % 49.50 % 26.18 % 16.90 %
29 Finistère 17.40 % 55.31 % 29.52 % 17.76 %
30 Gard 21.70 % 50.36 % 29.45 % 21.54 %
31 Haute-Garonne 19.62 % 49.30 % 29.04 % 16.29 %
32 Gers 23.49 % 52.96 % 33.61 % 28.53 %
33 Gironde 18.66 % 48.70 % 22.51 % 17.01 %
34 Hérault 20.13 % 49.51 % 28.91 % 21.71 %
35 Ille-et-Vilaine 14.17 % 46.96 % 22.12 % 15.80 %
36 Indre 24.34 % 57.70 % 26.96 % 27.74 %
37 Indre-et-Loire 20.98 % 49.18 % 22.16 % 17.44 %
38 Isère 18.58 % 48.46 % 25.36 % 17.63 %
39 Jura 22.84 % 48.64 % 26.66 % 19.38 %
40 Landes 21.93 % 49.61 % 28.25 % 27.38 %
41 Loir-et-Cher 21.15 % 53.30 % 25.39 % 22.71 %
42 Loire 19.86 % 45.90 % 28.36 % 14.88 %
43 Haute-Loire 24.22 % 55.29 % 30.06 % 21.43 %
44 Loire-Atlantique 21.92 % 51.19 % 25.84 % 16.42 %
45 Loiret 22.43 % 50.85 % 24.32 % 18.72 %
46 Lot 24.04 % 50.76 % 29.91 % 25.34 %
47 Lot-et-Garonne 23.75 % 52.72 % 28.90 % 21.30 %
48 Lozère 26.31 % 61.69 % 31.60 % 23.80 %
49 Maine-et-Loire 20.50 % 53.50 % 27.90 % 19.20 %
50 Manche 16.90 % 47.11 % 26.80 % 17.75 %
51 Marne 18.84 % 44.44 % 28.39 % 14.61 %
52 Haute-Marne 27.50 % 56.68 % 27.22 % 22.37 %
53 Mayenne 20.27 % 52.53 % 22.08 % 20.71 %
54 Meurthe-et-Moselle 16.79 % 42.45 % 24.81 % 18.58 %
55 Meuse 18.95 % 51.68 % 27.96 % 21.00 %
56 Morbihan 22.95 % 52.61 % 27.04 % 19.64 %
57 Moselle 18.23 % 43.61 % 22.80 % 18.63 %
58 Nièvre 21.33 % 51.39 % 28.14 % 25.07 %
59 Nord 15.37 % 44.44 % 22.72 % 16.41 %
60 Oise 18.88 % 46.29 % 27.65 % 18.47 %
61 Orne 20.63 % 53.58 % 30.15 % 18.31 %
62 Pas-de-Calais 25.25 % 58.42 % 27.61 % 21.37 %
63 Puy-de-Dôme 24.42 % 54.30 % 29.76 % 17.34 %
64 Pyrénées-Atlantiques 26.74 % 54.70 % 29.10 % 26.40 %
65 Hautes-Pyrénées 22.68 % 55.59 % 25.11 % 23.76 %
66 Pyrénées-Orientales 23.77 % 52.99 % 26.33 % 20.71 %
67 Bas-Rhin 19.56 % 46.10 % 23.75 % 16.93 %
68 Haut-Rhin 16.87 % 46.40 % 27.96 % 16.86 %
69 Rhône 17.62 % 48.27 % 25.02 % 16.60 %
70 Haute-Saône 24.73 % 54.49 % 29.35 % 19.22 %
71 Saône-et-Loire 21.80 % 49.20 % 24.43 % 18.45 %
72 Sarthe 23.60 % 54.68 % 28.58 % 18.81 %
73 Savoie 21.93 % 48.55 % 27.93 % 22.61 %
74 Haute-Savoie 25.13 % 57.29 % 26.73 % 15.41 %
75 Paris 13.89 % 44.01 % 25.48 % 12.61 %
76 Seine-Maritime 23.66 % 57.91 % 26.62 % 22.74 %
77 Seine-et-Marne 16.15 % 45.53 % 19.63 % 18.62 %
78 Yvelines 12.13 % 43.48 % 20.82 % 15.07 %
79 Deux-Sèvres 22.15 % 50.65 % 23.00 % 19.37 %
80 Somme 22.13 % 51.13 % 27.51 % 23.88 %
81 Tarn 21.98 % 52.23 % 30.04 % 22.41 %
82 Tarn-et-Garonne 24.73 % 56.43 % 26.46 % 21.70 %
83 Var 21.48 % 55.36 % 28.49 % 20.11 %
84 Vaucluse 21.19 % 58.21 % 31.74 % 15.83 %
85 Vendée 17.16 % 50.90 % 28.15 % 16.92 %
86 Vienne 23.38 % 55.07 % 28.47 % 22.72 %
87 Haute-Vienne 22.53 % 58.82 % 28.65 % 21.62 %
88 Vosges 26.65 % 54.82 % 28.07 % 25.17 %
89 Yonne 21.64 % 47.42 % 24.50 % 24.37 %
90 Territoire de Belfort 20.64 % 50.50 % 31.33 % 14.04 %
91 Essonne 14.83 % 39.54 % 20.68 % 11.55 %
92 Hauts-de-Seine 13.75 % 40.55 % 18.47 % 15.89 %
93 Seine-Saint-Denis 10.16 % 37.06 % 17.93 % 11.75 %
94 Val-de-Marne 14.49 % 38.26 % 18.29 % 11.61 %
95 Val-d’Oise 14.45 % 39.79 % 20.32 % 12.86 %

1 commune(s) dépouillée(s)


Pierrelaye 95

Abstention : 0.00%
Candidat Nuance Voix % Exprimés

Mis à jour le 15/03/2026 à 21h48

Résultats provisoires sous réserve de validation officielle. Source : ministère de l’Intérieur, préfectures. via Press Agence.