PARIS : A 17h, le taux de participation pour la France métr…
Partager :

PARIS : A 17h, le taux de participation pour la France métropolitaine à 25,90 %
Le taux de participation au premier tour des législatives à 12h.
ELECTIONS LÉGISLATIVES 2024
Premier tour : taux de participation à 12 h
A 12h, au premier tour des élections législatives anticipées, le taux de participation, pour la France métropolitaine s’élève à 25,90 %.
Au premier tour des élections législatives de 2022, il était de 18,43 %, à la même heure.
Au premier tour des élections législatives de 2017, il était de 19,24 %, à la même heure.
Au premier tour des élections législatives de 2012, il était de 21,06 %, à la même heure.
En 2007, le taux de participation s’élevait à 22,56 %.
En 2002, ce taux était de 19,70 %.
Le taux de participation par département :
| Numéro du département | Département | Estimation de participation 2024 – 12h |
| 01 | Ain | 27,99% |
| 02 | Aisne | 25,19% |
| 03 | Allier | 27,79% |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 28,97% |
| 05 | Hautes-Alpes | 32,68% |
| 06 | Alpes-Maritimes | 23,34% |
| 07 | Ardèche | 32,02% |
| 08 | Ardennes | 24,39% |
| 09 | Ariège | 25,73% |
| 10 | Aube | 25,97% |
| 11 | Aude | 28,27% |
| 12 | Aveyron | 34,41% |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 33,70% |
| 14 | Calvados | 28,06% |
| 15 | Cantal | 30,45% |
| 16 | Charente | 26,38% |
| 17 | Charente-Maritime | 26,11% |
| 18 | Cher | 26,40% |
| 19 | Corrèze | 32,23% |
| 21 | Côte-d’Or | 23,11% |
| 22 | Côtes-d’Armor | 24,01% |
| 23 | Creuse | 31,51% |
| 24 | Dordogne | 32,85% |
| 25 | Doubs | 28,31% |
| 26 | Drôme | 27,98% |
| 27 | Eure | 26,46% |
| 28 | Eure-et-Loir | 26,18% |
| 29 | Finistère | 29,52% |
| 2A | Corse-du-Sud | 24,67% |
| 2B | Haute-Corse | 26,55% |
| 30 | Gard | 29,45% |
| 31 | Haute-Garonne | 29,04% |
| 32 | Gers | 33,61% |
| 33 | Gironde | 22,51% |
| 34 | Hérault | 28,91% |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 22,12% |
| 36 | Indre | 26,96% |
| 37 | Indre-et-Loire | 22,16% |
| 38 | Isère | 25,36% |
| 39 | Jura | 26,66% |
| 40 | Landes | 28,25% |
| 41 | Loir-et-Cher | 25,39% |
| 42 | Loire | 28,36% |
| 43 | Haute-Loire | 30,06% |
| 44 | Loire-Atlantique | 25,84% |
| 45 | Loiret | 24,32% |
| 46 | Lot | 29,91% |
| 47 | Lot-et-Garonne | 28,90% |
| 48 | Lozère | 31,60% |
| 49 | Maine-et-Loire | 27,90% |
| 50 | Manche | 26,80% |
| 51 | Marne | 28,39% |
| 52 | Haute-Marne | 27,22% |
| 53 | Mayenne | 22,08% |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 24,81% |
| 55 | Meuse | 27,96% |
| 56 | Morbihan | 27,04% |
| 57 | Moselle | 22,80% |
| 58 | Nièvre | 28,14% |
| 59 | Nord | 22,72% |
| 60 | Oise | 27,65% |
| 61 | Orne | 30,15% |
| 62 | Pas-de-Calais | 27,61% |
| 63 | Puy-de-Dôme | 29,76% |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 29,10% |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 25,11% |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 26,33% |
| 67 | Bas-Rhin | 23,75% |
| 68 | Haut-Rhin | 27,96% |
| 69 | Rhône | 25,02% |
| 70 | Haute-Saône | 29,35% |
| 71 | Saône-et-Loire | 24,43% |
| 72 | Sarthe | 28,58% |
| 73 | Savoie | 27,93% |
| 74 | Haute-Savoie | 26,73% |
| 75 | Paris | 25,48% |
| 76 | Seine-Maritime | 26,62% |
| 77 | Seine-et-Marne | 19,63% |
| 78 | Yvelines | 20,82% |
| 79 | Deux-Sèvres | 23,00% |
| 80 | Somme | 27,51% |
| 81 | Tarn | 30,04% |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 26,46% |
| 83 | Var | 28,49% |
| 84 | Vaucluse | 31,74% |
| 85 | Vendée | 28,15% |
| 86 | Vienne | 28,47% |
| 87 | Haute-Vienne | 28,65% |
| 88 | Vosges | 28,07% |
| 89 | Yonne | 24,50% |
| 90 | Territoire de Belfort | 31,33% |
| 91 | Essonne | 20,68% |
| 92 | Hauts-de-Seine | 18,47% |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 17,93% |
| 94 | Val-de-Marne | 18,29% |
| 95 | Val-d’Oise | 20,32% |
| TOTAL METROPOLE | 25,90% |


